Datos del Cliente

SOLICÍTENOS MÁS INFORMACIÓN

Si desea recibir por correo electrónico información detallada acerca de nuestros servicios envíenos el siguiente formulario de correo, debidamente cumplimentado, y atenderemos su solicitud a la mayor brevedad posible.
Consulta:
desde 175 euros por conyuge
Dichas tablas son de carácter orientativo y pretenden ser una ayuda para los cónyuges que no alcanzan un acuerdo a la hora de establecer pensiones. La revista Economist & Iurist de mayo de 2.004, págs. 22 y ss., ha publicado unas tablas estadísticas para el cálculo de pensiones muy similares a las aquí expuestas.

El sistema de cálculo de los ingresos del pagador de pensiones se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

INGRESOS ANUALES BRUTOS   - Impuestos - Seguridad social
                12 meses

Para ingresos inferiores a los expuestos, suelen establecerse mínimos aproximados de 120€ - 150 €.

En el caso de que el divorcio o la separación llegase a ser contenciosa, no necesariamente el criterio seguido por el Juzgador habría de aplicarlas puesto que tienen en cuenta otras variantes al margen de los ingresos y el nº de hijos ( nivel de vida en el momento del matrimonio o relación, situación económica de cada uno de los cónyuges…)

CONTACTA
sin compromiso
Le llamaremos antes de 24h
Recomienda esta web

Tabla de Pensiones Californiana adaptada a España y expresada en Euros (2.006)

INGRESOS 1 HIJO 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS
721,21 165,28 214,86 247,92 264,45
781,32 179,05 232,77 268,58 286,48
841,42 192,82 250,67 289,24 308,52
901,52 206,6 268,58 309,9 330,56
961,62 220,37 286,48 330,56 352,6
1.021,72 234,14 304,39 351,22 374,63
1.081,82 247,92 322,29 371,88 396,67
1.141,92 261,69 340,2 392,54 418,71
1.202,02 275,46 358,1 413,2 440,74
1.262,13 289,24 376,01 433,86 462,78
1.322,33 303,01 393,92 454,52 484,82
1.382,33 316,78 411,82 475,18 506,85
1.442,43 330,56 429,72 495,83 528,89
1.502,53 344,33 447,63 516,5 550,93
1.562,63 358,1 465,53 537,15 572,96
1.622,73 371,88 483,44 557,82 595
1.682,33 385,65 501,35 578,47 617,04
1.742,94 399,42 519,25 599,14 639,07
1.803,04 413,2 537,15 619,79 661,11
1.863,14 426,97 555,06 640,46 683,15
1.923,14 440,74 572,96 661,11 705,19
1.983,34 454,52 590,87 681,78 727,22
2.043,44 468,29 608,78 702,43 749,26
2.103,54 482,06 626,68 723,1 771,3
2.223,74 495,83 644,59 743,75 793,34
2.283,85 509,61 662,49 764,42 815,38
2.343,95 537,15 698,3 785,07 837,41
2.404,05 550,93 716,21 826,39 859,45
2.464,15 564,7 734,11 847,05 881,49
2.524,25 578,47 752,02 867,71 901,52
2.584,35 592,21 769,92 888,37 925,56
2.644,45 606,02 787,82 909,03 947,6
2.704,55 619,79 805,73 929,79 969,63
2.764,66 633,57 823,64 950,35 1013,71
2.824,76 647,34 841,54 971,01 1.035,74
2.884,86 661,11 859,45 991,67 1.057,78
2.944,96 674,89 877,35 1.012,33 1.079,82
3.005,06 688,66 895,26 1.033 1.101,85

Según Estadísticas de la Audiencia Provincial de Madrid, expresada en Euros (2.006)

INGRESOS 1 HIJO 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS
721,21 167,07 217,19 250,6 267,31
781,32 181,01 235,31 271,52 289,62
841,42 194,96 253,31 292,43 311,93
901,52 208,9 271,57 313,35 334,24
961,62 222,84 289,69 334,26 356,55
1.021,72 236,79 307,82 355,18 378,86
1.081,82 250,73 325,95 376,1 401,17
1.141,92 264,67 344,07 397,01 423,48
1.202,02 278,62 362,2 417,93 445,79
1.262,13 292,56 380,33 438,84 468,10
1.322,33 306,5 398,45 459,76 490,41
1.382,33 320,45 416,58 480,67 512,72
1.442,43 334,39 434,71 501,59 535,03
1.502,53 348,33 452,83 522,5 557,34
1.562,63 362,28 470,96 543,42 579,65
1.622,73 376,22 489,09 564,33 601,96
1.682,33 390,17 507,21 585,25 624,27
1.742,94 404,11 525,34 606,16 646,57
1.803,04 418,05 543,47 627,08 668,88
1.863,14 432 561,59 648 691,19
1.923,14 445,94 579,72 668,91 713,50
1.983,34 459,88 597,84 689,82 735,81
2.043,44 473,83 615,97 710,74 758,12
2.103,54 487,77 634,1 731,65 780,43
2.163,64 501,71 652,22 652,57 802,74
2.223,74 515,66 670,35 773,48 825,05
2.283,85 529,6 688,48 794,4 847,36
2.343,95 543,54 706,6 815,31 869,67
2.404,05 557,49 724,73 836,23 891,98
2.464,15 571,43 742,86 857,15 914,29
2.524,25 585,37 760,98 878,06 936,60
2.584,35 599,32 779,11 898,98 958,91
2.644,45 613,26 797,24 919,89 981,22
2.704,55 627,2 815,36 940,81 1.003,53
2.764,66 641,15 833,49 961,72 1.025,84
2.824,76 655,09 851,62 982,64 1.048,15
2.884,86 669,03 869,74 1.003,55 1.070,46
2.944,96 682,98 887,87 1.024,47 1.092,77
3.005,06 696,92 906 1.045,38 1.115,08
Madrid:
C/ Chiquinquira, 6 Local 4 - Izda.
28033 Madrid
Barcelona:
Rda del General Mitre 116, 1º 2ª
08021 Barcelona
Valencia:
Plaza Bandas de Música 5,bajo
46013 Valencia
Última Actualización:09/09/2010
Todos los derechos Reservados
Aviso Legal